عنوان | فرمت | حجم | آخرین تغییرات |
Page product description KSB SuPremE | 0.84 مگابایت | ۸ اسفند ۱۴۰۱ | |
PRODUKT-2-SEITER ETABLOC / ETANORM | 1.06 مگابایت | ۸ اسفند ۱۴۰۱ | |
Page product description Etanorm FX | 0.88 مگابایت | ۸ اسفند ۱۴۰۱ |
پمپهای سانتریفیوژ سری پمپ اتانرم KSB به صورت افقی کار می کند و دارای استاندارد En-733 می باشد. پمپ های اتانرم KSB می توانند بسته به نیاز از جنس های مختلفی ساخته شوند و کارکرد آن به صورت تک مرحله ای بوده و مکش در کلیه پمپ این پمپ ها از انتها می باشد.
از پمپ های اتانرم جهت انتقال سیالات با درجه حرارت ۳۰- درجه تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد استفاده می شود و قابلیت انتقال مواد قابل اشتعال دارای گواهی اتکس ضد جرقه و همچنین قابلیت انتخاب مکانیکال سیل جهت مواد مختلف را دارند . پمپ ها اتانرم را می تواند با موتور های ۹۶۰ و ۱۱۶۰ و ۱۴۵۰ و ۱۷۵۰ و ۲۹۰۰ و ۳۵۰۰ دور و حتی موتور های دور متغیر بکار گرفت.
همانند اکثر محصولات KSB ، پمپ اتانرم نیز دارای سوراخ جهت نصب شلنگ در جاهای مختلف پمپ به جهت گردش مایع در قسمت مکانیکال سیل می باشد و هدف از طراحی این سوراخ ها برای خشک کار نکردن پروانه ها می باشد که در بعضی از مصارف صنعتی لازم و حیاطی می باشد.
عنوان | فرمت | حجم | آخرین تغییرات |
Page product description KSB SuPremE | 0.84 مگابایت | ۸ اسفند ۱۴۰۱ | |
PRODUKT-2-SEITER ETABLOC / ETANORM | 1.06 مگابایت | ۸ اسفند ۱۴۰۱ | |
Page product description Etanorm FX | 0.88 مگابایت | ۸ اسفند ۱۴۰۱ |
عنوان | فرمت | حجم | آخرین تغییرات |
50Hz; EtanYT, Etanorm V, Etabloc, Etabloc SYT, Etanorm-orm, Etanorm SR, Etanorm-RSY | 18.32 مگابایت | ۸ اسفند ۱۴۰۱ | |
60Hz; Etanorm, Etanorm SYT, Etanorm V, Etabloc, Etabloc SYT, Etanorm-R, Etanorm-RSY | 19.16 مگابایت | ۸ اسفند ۱۴۰۱ | |
Etanorm, Etabloc speed-control | 7.1 مگابایت | ۸ اسفند ۱۴۰۱ |
عنوان | فرمت | حجم | آخرین تغییرات |
General Arrangement Drawings | 8.98 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ |
عنوان | فرمت | حجم | آخرین تغییرات |
Motor Cataloge | 5.61 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ |
عنوان | فرمت | حجم | آخرین تغییرات |
Etanorm, CE | 5.39 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
Etanorm (Extended Sizes) | 7.23 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
KSB IE3 Motor; 0,55 - 132 kW | 2.44 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
Etanorm-RX | 5.11 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
Etanorm FXV, CE | 2.63 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
Etanorm FXM | 3.90 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
PumpMeter | 6.48 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
Etanorm (Extended Sizes), UKCA | 6.72 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
Etanorm, UKCA | 6.69 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ |
عنوان | فرمت | حجم | آخرین تغییرات |
Double Mechanical Seals, Tandem Arrangement | 0.78 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
Quenchsystem QS-kompakt | 0.63 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
Double Mechanical Seals,Back-to-back Arrangement | 2.03 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
SPÜLSYSTEM QS-DLQ | 2.75 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
PumpMeter | 2.03 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
Etanorm (EU, ME, NA) | 2.03 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | |
PumpDrive 2/ PumpDrive 2 Eco | 2.03 مگابایت | ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ |
این شرکت با بهره گیری از پرسنل و مشاوران عالی خود، سعی بر تامین حداکثری نیازهای صنایع، شرکت ها و کارخانجات در جهت …